시세 비교
전 코인 김치프리미엄 비교 — 업비트 vs 바이낸스
업비트 원화마켓과 바이낸스 USDT마켓에 함께 상장된 코인 120개의 김프를 한 표에서 비교합니다. 헤더를 누르면 정렬됩니다.
2026-10-09 11:52 기준 · 환율 1,342.3원
120개 표시 중
| 코인 | 업비트(원) | 바이낸스($) | 김프 | 전일比 | 거래대금(24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,914원 | $1.39 | +2.34% | +0.90% | 2,253억 원 | |
| 112,868,000원 | $82,180 | +2.32% | +0.45% | 1,397억 원 | |
| 3,424,000원 | $2,492 | +2.35% | +0.62% | 1,223억 원 | |
| 6,435원 | $4.69 | +2.19% | +4.80% | 913억 원 | |
| 655.00원 | $0.4764 | +2.43% | +1.24% | 814억 원 | |
| 152,000원 | $111 | +2.42% | +0.93% | 573억 원 | |
| 97.10원 | $0.0705 | +2.58% | +5.89% | 397억 원 | |
| 117.00원 | $0.0850 | +2.58% | +0.86% | 395억 원 | |
| 85.90원 | $0.0624 | +2.55% | -1.94% | 339억 원 | |
| 1,447원 | $1.05 | +2.32% | +1.19% | 336억 원 | |
| 671.00원 | $0.4884 | +2.35% | +1.67% | 317억 원 | |
| 322.00원 | $0.2343 | +2.38% | +0.62% | 312억 원 | |
| 267.00원 | $0.1938 | +2.63% | +0.75% | 263억 원 | |
| 292.00원 | $0.2128 | +2.22% | +2.46% | 257억 원 | |
| 7,235원 | $5.26 | +2.43% | +1.33% | 250억 원 | |
| 3,370원 | $2.45 | +2.39% | +4.66% | 248억 원 | |
| 163.00원 | $0.1183 | +2.65% | +0.62% | 207억 원 | |
| 19,090원 | $13.88 | +2.46% | -0.88% | 185억 원 | |
| 110.00원 | $0.0794 | +3.21% | +2.80% | 159억 원 | |
| 22.10원 | $0.0161 | +2.39% | +5.24% | 149억 원 | |
| 2,536원 | $1.85 | +2.29% | +1.44% | 126억 원 | |
| 10,100원 | $7.34 | +2.48% | +3.17% | 123억 원 | |
| 125.00원 | $0.0914 | +1.87% | +0.00% | 122억 원 | |
| 14,120원 | $10.29 | +2.25% | +1.88% | 120억 원 | |
| 17,600원 | $12.80 | +2.42% | +0.80% | 98억 원 | |
| 546.00원 | $0.3972 | +2.40% | +4.00% | 98억 원 | |
| 720.00원 | $0.5246 | +2.24% | +3.90% | 94억 원 | |
| 978.00원 | $0.7122 | +2.30% | +0.62% | 91억 원 | |
| 482.00원 | $0.3508 | +2.36% | +4.56% | 87억 원 | |
| 1,038원 | $0.7559 | +2.30% | +2.57% | 79억 원 | |
| 7.76원 | $0.0057 | +2.28% | +1.84% | 70억 원 | |
| 2,438원 | $1.77 | +2.38% | -0.04% | 66억 원 | |
| 305.00원 | $0.2213 | +2.67% | -0.97% | 66억 원 | |
| 0.0073원 | $0.0000 | +2.35% | +1.10% | 65억 원 | |
| 116.00원 | $0.0845 | +2.32% | +0.87% | 65억 원 | |
| 68.30원 | $0.0496 | +2.58% | +3.02% | 62억 원 | |
| 113.00원 | $0.0824 | +2.21% | +1.80% | 60억 원 | |
| 239.00원 | $0.1749 | +1.80% | +0.42% | 60억 원 | |
| 11.10원 | $0.0081 | +2.20% | +1.83% | 54억 원 | |
| 1,490원 | $1.08 | +2.44% | +1.29% | 53억 원 | |
| 382,600원 | $278 | +2.49% | +2.60% | 52억 원 | |
| 50.20원 | $0.0365 | +2.49% | +1.83% | 48억 원 | |
| 377,400원 | $275 | +2.39% | +2.08% | 40억 원 | |
| 388.00원 | $0.2821 | +2.46% | -1.02% | 39억 원 | |
| 182.00원 | $0.1327 | +2.17% | -0.55% | 39억 원 | |
| 11,210원 | $8.16 | +2.34% | +1.36% | 38억 원 | |
| 2,506원 | $1.82 | +2.46% | +3.43% | 38억 원 | |
| 8,485원 | $6.18 | +2.28% | +0.18% | 38억 원 | |
| 2,817원 | $2.05 | +2.57% | +4.53% | 38억 원 | |
| 3,372원 | $2.45 | +2.49% | +5.94% | 37억 원 | |
| 92.10원 | $0.0670 | +2.34% | +1.32% | 37억 원 | |
| 1,607원 | $1.17 | +2.58% | +1.07% | 36억 원 | |
| 82.60원 | $0.0600 | +2.63% | +2.48% | 35억 원 | |
| 709.00원 | $0.5143 | +2.70% | +2.75% | 32억 원 | |
| 1,565원 | $1.14 | +2.36% | +4.47% | 31억 원 | |
| 457.00원 | $0.3324 | +2.42% | -0.22% | 30억 원 | |
| 136.00원 | $0.0991 | +2.22% | +0.74% | 30억 원 | |
| 0.0054원 | $0.0000 | +2.31% | +1.90% | 30억 원 | |
| 83.70원 | $0.0609 | +2.39% | -0.24% | 29억 원 | |
| 25.40원 | $0.0185 | +2.06% | +2.83% | 27억 원 | |
| 11.80원 | $0.0086 | +2.34% | +0.00% | 27억 원 | |
| 227,700원 | $166 | +2.17% | -0.26% | 27억 원 | |
| 946.00원 | $0.6914 | +1.93% | +1.39% | 24억 원 | |
| 68.70원 | $0.0497 | +2.98% | +0.15% | 24억 원 | |
| 5.78원 | $0.0042 | +2.04% | +1.94% | 24억 원 | |
| 96.10원 | $0.0701 | +2.13% | -0.83% | 21억 원 | |
| 1,815원 | $1.32 | +2.20% | +2.20% | 19억 원 | |
| 50.40원 | $0.0367 | +2.31% | -1.37% | 19억 원 | |
| 65.40원 | $0.0475 | +2.51% | +0.93% | 18억 원 | |
| 3.12원 | $0.0023 | +2.44% | -0.95% | 18억 원 | |
| 3,289원 | $2.39 | +2.48% | +1.67% | 17억 원 | |
| 445.00원 | $0.3230 | +2.63% | +2.77% | 17억 원 | |
| 149.00원 | $0.1078 | +2.97% | +3.47% | 17억 원 | |
| 2,576원 | $1.87 | +2.73% | +2.34% | 17억 원 | |
| 57.20원 | $0.0416 | +2.48% | +1.60% | 17억 원 | |
| 109.00원 | $0.0794 | +2.27% | -0.91% | 17억 원 | |
| 465.00원 | $0.3384 | +2.37% | +0.65% | 17억 원 | |
| 184.00원 | $0.1339 | +2.37% | +1.10% | 16억 원 | |
| 9,575원 | $6.97 | +2.31% | +3.01% | 16억 원 | |
| 10.70원 | $0.0077 | +3.04% | +2.88% | 16억 원 | |
| 103.00원 | $0.0753 | +1.87% | +0.98% | 16억 원 | |
| 401.00원 | $0.2931 | +1.92% | +0.00% | 16억 원 | |
| 59.10원 | $0.0429 | +2.63% | +0.85% | 16억 원 | |
| 53.10원 | $0.0386 | +2.48% | +0.57% | 16억 원 | |
| 20.70원 | $0.0150 | +2.74% | +0.98% | 15억 원 | |
| 1,175원 | $0.8558 | +2.28% | +2.62% | 15억 원 | |
| 75.20원 | $0.0547 | +2.42% | -0.13% | 15억 원 | |
| 4.30원 | $0.0033 | -3.05% | +0.00% | 15억 원 | |
| 12.20원 | $0.0089 | +2.51% | +0.00% | 15억 원 | |
| 154.00원 | $0.1119 | +2.52% | +1.32% | 14억 원 | |
| 45.30원 | $0.0329 | +2.48% | +0.00% | 13억 원 | |
| 95.00원 | $0.0693 | +2.18% | +0.53% | 13억 원 | |
| 1,376원 | $1.00 | +2.44% | +0.07% | 13억 원 | |
| 422.00원 | $0.3073 | +2.30% | +0.24% | 12억 원 | |
| 119.00원 | $0.0861 | +2.99% | +0.85% | 12억 원 | |
| 1,219원 | $0.8860 | +2.50% | -0.16% | 12억 원 | |
| 0.9050원 | $0.0007 | +2.31% | -1.95% | 12억 원 | |
| 0.0100원 | $0.0000 | +2.59% | +1.53% | 12억 원 | |
| 131.00원 | $0.0951 | +2.62% | +3.15% | 12억 원 | |
| 320.00원 | $0.2359 | +1.06% | -1.84% | 11억 원 | |
| 288.00원 | $0.2106 | +1.88% | +0.00% | 11억 원 | |
| 1.30원 | $0.0010 | +1.30% | -2.26% | 11억 원 | |
| 36.20원 | $0.0263 | +2.58% | +1.12% | 10억 원 | |
| 63.90원 | $0.0465 | +2.37% | +0.63% | 9억 원 | |
| 310.00원 | $0.2256 | +2.37% | +1.31% | 9억 원 | |
| 603.00원 | $0.4380 | +2.56% | +0.00% | 9억 원 | |
| 2,882원 | $2.10 | +2.29% | +0.95% | 9억 원 | |
| 320.00원 | $0.2324 | +2.58% | +0.63% | 9억 원 | |
| 258.00원 | $0.1874 | +2.56% | +2.38% | 9억 원 | |
| 127.00원 | $0.0925 | +2.27% | +0.79% | 9억 원 | |
| 173.00원 | $0.1258 | +2.45% | +1.17% | 9억 원 | |
| 35.70원 | $0.0260 | +2.13% | +0.00% | 9억 원 | |
| 140.00원 | $0.1017 | +2.55% | -0.71% | 8억 원 | |
| 98.90원 | $0.0719 | +2.47% | +0.71% | 8억 원 | |
| 5.05원 | $0.0036 | +3.64% | +0.60% | 8억 원 | |
| 239.00원 | $0.1735 | +2.62% | +0.84% | 8억 원 | |
| 38.20원 | $0.0279 | +2.00% | -0.52% | 8억 원 | |
| 7.11원 | $0.0052 | +1.66% | -0.42% | 8억 원 | |
| 4,147원 | $3.01 | +2.54% | +3.49% | 8억 원 | |
| 10.90원 | $0.0079 | +2.66% | +0.93% | 8억 원 |
기준: 업비트 KRW마켓 체결가 ↔ 바이낸스 USDT마켓 현재가 × 달러 환율(1 USDT = 1달러 가정). 거래대금은 업비트 24시간 기준, 상위 120개 코인만 표시합니다. USDT 자체의 김프는 USDT 통합 시세에서 환율 대비로 계산합니다.
왜 코인마다 김프가 다른가요?
김프는 코인별 국내 수요·유동성에 따라 다르게 벌어집니다. 국내 거래 비중이 높은 코인일수록 김프 변동이 크고, 대형 코인일수록 차익거래가 빨라 김프가 빨리 좁혀지는 경향이 있습니다. 표에서 김프 열을 눌러 정렬하면 지금 가장 크게 벌어진 코인을 바로 찾을 수 있습니다.